| Mindestbestellmenge: | 1 SATZ |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Holzkiste |
| Lieferzeit: | 20 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 10000 Stück/Monat |
Diese Maschine kann alle Arten von Rohrenden, Druckbehältern und Flanschen planbearbeiten und anfasen. Sie verwendet ein “Y”-Design, um den minimalen radialen Arbeitsraum zu realisieren. Mit ihrem geringen Gewicht ist sie tragbar und kann in Situationen vor Ort eingesetzt werden. Sie ist für die Endflächenbearbeitung verschiedener Metallrohrsorten wie Kohlenstoffstahl, Edelstahl und legierter Stahl geeignet. Sie wird häufig in schweren Rohrleitungen eingesetzt.
| Elektromodell | Pneumatikmodell | Arbeitsbereich (ID mm) | Dicke (mm) | Leistung (kW) | Drehzahl (U/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| ISY-150 | TCM-150 | φ60-170 | ≤15 | 1,43 | 30 |
| ISY-250 | TCM-250 | φ80-240 | ≤15 | 1,43 | 16 |
| ISY-351 | TCM-351 | φ150-330 | ≤15 | 1,43 | 10 |
| ISY-457 | TCM-457 | φ250-430 | ≤15 | 1,43 | 9 |
| ISY-630 | TCM-630 | φ300-600 | ≤15 | 1,43 | 8 |
| ISY-850 | TCM-850 | φ600-820 | ≤15 | 2 | 7 |
Stromversorgung
Elektrisch: 1,43 kW 2,0 kW bei 220~230 V 50~60 Hz, 1P
Pneumatisch: 1500~2000 L/min bei 0,63~0,8 MPa
![]()
Material: M42, M35, W6
Größe: 20*40*8 mm,
Winkel: 0°, 30°, 37°, -15°
![]()
Werkzeughalter: 40Cr
Schneideinsatz: Hartmetall
Größe: 20*40*8 mm
Winkel: 0°, 30°, 37°
![]()
| Mindestbestellmenge: | 1 SATZ |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Holzkiste |
| Lieferzeit: | 20 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 10000 Stück/Monat |
Diese Maschine kann alle Arten von Rohrenden, Druckbehältern und Flanschen planbearbeiten und anfasen. Sie verwendet ein “Y”-Design, um den minimalen radialen Arbeitsraum zu realisieren. Mit ihrem geringen Gewicht ist sie tragbar und kann in Situationen vor Ort eingesetzt werden. Sie ist für die Endflächenbearbeitung verschiedener Metallrohrsorten wie Kohlenstoffstahl, Edelstahl und legierter Stahl geeignet. Sie wird häufig in schweren Rohrleitungen eingesetzt.
| Elektromodell | Pneumatikmodell | Arbeitsbereich (ID mm) | Dicke (mm) | Leistung (kW) | Drehzahl (U/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| ISY-150 | TCM-150 | φ60-170 | ≤15 | 1,43 | 30 |
| ISY-250 | TCM-250 | φ80-240 | ≤15 | 1,43 | 16 |
| ISY-351 | TCM-351 | φ150-330 | ≤15 | 1,43 | 10 |
| ISY-457 | TCM-457 | φ250-430 | ≤15 | 1,43 | 9 |
| ISY-630 | TCM-630 | φ300-600 | ≤15 | 1,43 | 8 |
| ISY-850 | TCM-850 | φ600-820 | ≤15 | 2 | 7 |
Stromversorgung
Elektrisch: 1,43 kW 2,0 kW bei 220~230 V 50~60 Hz, 1P
Pneumatisch: 1500~2000 L/min bei 0,63~0,8 MPa
![]()
Material: M42, M35, W6
Größe: 20*40*8 mm,
Winkel: 0°, 30°, 37°, -15°
![]()
Werkzeughalter: 40Cr
Schneideinsatz: Hartmetall
Größe: 20*40*8 mm
Winkel: 0°, 30°, 37°
![]()